جزئیات محصول:
|
نام: | نازل انژکتور ریلی مشترک | مدل: | G3S58 |
---|---|---|---|
کد OE: | 293400-0580 | Applied Injector: | 295050-1240 21785960 |
موتور: | ولوو | مادی: | فولاد با سرعت بالا |
مارک: | خنثی یا نصب شده | ||
برجسته کردن: | G3S58 Denso Common Rail نازل,295050-1240 Denso Common Rail نازل,Denso Diesel Common Rail نازل |
G3S58/293400-0580 نازل ریل مشترک دنزو برای انژکتور 295050-1240 و غیره.
توضیحات | |
نازل ریل مشترک # | G3S58 |
شماره OEM # | 293400-0580 |
انژکتور اعمال شده # | 1240/295050-1240/21785960 |
شیر کنترل اعمال شده | |
وسایل نقلیه اعمال شده | VOLVO |
مدل موتور اعمال شده | VOLVO |
رنگ سوزن | پوشش مشکی |
وزن خالص | 30 گرم |
وزن ناخالص | 35 گرم |
حداقل مقدار سفارش | 1 ست |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 1 عدد / لوله های پلاستیکی، 10 عدد / 1 ست / جعبه های کاغذی |
راه حمل و نقل | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / با هوا / با دریا |
زمان تحویل: | بسته به مقدار سفارش |
مدل نازل | مدل انژکتور | موتور |
G3S1 | 295050-0011/ R2AA-13-H50 | R2, R2AA, 200MPa, MZR-CD |
G3S2 | 295050-0820/ 007/ 23670-30190/ 30380 | 1KD-FTV D4D, TOYOTA 200 EURO 4 |
G3S3 | 295050-005#/ 55567729 | A17DTE, E, F, S, CDTI,1.7D,EURO 5 |
G3S4 | 295050-012#/ 1465A323 | MITSUBISHI 4N13 EURO 5 |
G3S5 | 295050-0152/ 7153/ 8-97622719-2 | ISUZU |
G3S6 | 295050-018#/ 052#/ 020#/ 046#/ 053#/ 39365/ 30400/ 09350/ 23670-0L090 |
HILUX/ LAND CRUISER 1KD/ 2KD-FTV EURO 4 |
G3S7 | 23670-0L100/ 295050-0190 295050-0530/ 30410/ 0470 |
Hilux 1KD-FTV 3.0L Hilux 2KD-FTV 2.5L |
G3S8 | 295050-0250/ 16613-AA030 | SUBARU 2.0 |
G3S9 | 295050-008#/ 083#/ 23670-30390 | 1KD-FTV D4D, TOYOTA 200 EURO 4 |
G3S10 | 295050-0300/ 16600-5X00A | NISSAN Navara YD25 2.5L EURO 5 |
G3S11 | 295050-0260/ ME306476 | MITSUBSIHI Fuso 6M60-9AT EURO 5 |
G3S12 | 295050-0231/ 0920/ 23670-E0400/ E0540 | HINO J05E/ J06/ J08E |
G3S14 | 295050-0323/6073/ 8-98110607-# | ISUZU 4HK1 N SERIES 5.2L |
G3S15 | 295050-0340 | HYUNDAI MIGHTY |
G3S16 | 295050-0331/ 370-7280 | C4.4 / C7.1 |
G3S17 | 259050-0610/ RE543352/RE543605 SE502556 |
JOHN DEER |
G3S18 | 295050-0600 RE543606/ RE543352/ SE502556 |
JOHN DEER |
G3S19 | 295050-059#/ 086# RE545562/ RE543351/ SE502671 |
JOHN DEER |
G3S20 | 295050-0361/ 370-7281 | C4.4/ C7.1 |
G3S21 | 295050-0380 | XICHAI |
G3S22 | 295050-0401/ 370-7282 | |
G3S23 | 295050-0410/ 3454124/ 370-7286 | PERKINS/ C4.4 |
G3S24 | 295050-042#/ 3454125/ 370-7287 | PERKINS |
G3S25 | 295050-043#/ 4180 3462926 | |
G3S28 | 295050-0451/ 0351 295050-2510/ 8880 295050-1581/ 2981 8-97431888-0/ 8-97622035-1 |
ISUZU |
G3S29 | 295050-1710 8-98238318-0 8-98076995-2 01S01513J |
ISUZU |
G3S30 | 295050-0491 23670-E0220 | HINO |
G3S31 | 295050-0501 | |
G3S32 | 295050-056# 1465A351 | MITSUBISHI Pajero 4M41 2.5L EURO 5 |
G3S33 | 295050-081#/ 020#/ 074#/ 054#/ 062 23670-30420/ 0L110/ 09380/ 39365 |
TOYOTA VIGO 2.5 VNT 2KD |
G3S36 | 295050-0511/ 52214-16555 | |
G3S37 | 295050-0640 33800-52700 | HYUNDAI MIGHTY |
G3S39 | 295050-0720 6252-11-3100 06E 0623 | KOMATSU |
G3S38 | 095050-0650/ 6020 | ISUZU |
G3S40 | 295050-0723 | KOMATSU |
G3S41 | 295050-076# / 000# 23670-E0380/ E9250/ E9260 |
HINO COASTER/ DUTRO/ DYNA N04C |
G3S42 | 295050-0790/ 3240 23670-E0530 | HINO |
G3S43 | 295050-0770 5-5570012F-B | OPEL 1.6 CDTI |
G3S44 | 295050-058# RE539708 | JOHN DEER |
G3S45 | 295050-0890 1465A367 | L200 4D56 EURO 5 |
G3S46 | 295050-090# 16600-5X00#/ LC10A/B/ LC100 | Cabstar YD25 EURO 5 |
G3S47 | 295050-1900/ 0910 8-98260109-0 8-98159583-1 |
ISUZU D-Max 4JK1 (2.5L) EURO 5 |
G3S48 | 295050-093# 8-98178247-3TD | QINGLING |
G3S49 | 12644527 03R 07894 | HOLDEN RG COLORADO 2.8L |
محصول: ما دائماً در حال توسعه محصولات جدید برای پاسخگویی به نیازهای بازار هستیم. تیم تحقیق و توسعه ما که متشکل از کارشناسان صنعت و ذهن های خلاق است، نه تنها از روندها پیروی می کند، بلکه آنها را تعیین می کند. با بهره گیری از آخرین فناوری ها و تحقیقات بازار عمیق، ما تقاضای مشتریان را پیش بینی می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که محصولات ما نه تنها مرتبط، بلکه انقلابی هستند. این تعهد به نوآوری به این معنی است که شما همیشه به راه حل های پیشرفته ای دسترسی خواهید داشت که به شما برتری رقابتی می دهد.
تماس با شخص: Ms. Kathy
تلفن: +86 180 68281628